大会情報
国内外のOWS大会の情報を、リストにまとめました。
国内の大会
だいたいカバーできていると思いますが、足りないものは、今後追加していく予定です。
使い方
- 画面に収まりきらない場合は、左右にスクロールしてください。
- ソート機能が便利です。(日付でソート、備考欄で団体毎にソート、など。)
日付 | 大会名 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
05/20(土) | NOWS石垣島OWS大会2017 http://n-ows.jp | 500m、1km(500m×2周)、2.5km、5km(2.5km×2周)、500m×4リレー | NOWS |
06/04(日) | オープンウォータースイミング静岡OWSらららサンビーチ2017兼NOWS静岡お茶OWS大会2017 http://n-ows.jp | 1km、2.5km、5km(2.5km×2周)、500m×4リレー | NOWS |
06/24(土) | NOWS東京サマーランドOWS大会2017 http://n-ows.jp | ジュニア650m、1km、3km、5km、10km(いずれも1周650mを周回)、650m×4リレー、650m家族リレー | NOWS |
07/02(日) | NOWS大磯ロングビーチOWS大会2017 http://n-ows.jp | ジュニア500m、1km、3km、5km、10km(いずれも1周500mを周回)、250m×4トーナメントリレー、500m家族リレー | NOWS |
07/08(土) | NOWS茅ヶ崎・烏帽子岩OWS大会2017 http://n-ows.jp | 2.5km、5km(2.5km×2周)、500m×4リレー | NOWS |
07/22(土) | 三宅島OWS大会2017 http://n-ows.jp | 2.5km、5km(2.5km×2周)、500m×4リレー | NOWS |
08/12(土)、13(日) | NOWS三浦スイカOWS大会2017 http://n-ows.jp | 1.5km、2.5km、3km(1.5km×2周)、5km(2.5km×2周)、250m×4リレー、500m×4リレー | NOWS |
06/24(土) | ラフウォータースイム・イン・大磯照ヶ崎 http://www.powersports.co.jp/rws/17_oiso/index.htm | 800m、1.5km、3km、800m×3リレー コースマップ http://www.powersports.co.jp/rws/17_oiso/course.htm | POWER SPORT |
07/01(土)、02(日) | ラフウォータースイム・イン・鎌倉 http://www.powersports.co.jp/rws/17_kamakura/index.htm | 800m、1.5km、3km(1.5kmx2周)、800m×3リレー、800m×3スイムエキデン コースマップ http://www.powersports.co.jp/rws/17_kamakura/course.htm | POWER SPORT |
08/27(日) | 若狭路オープンウォータースイミング2017 http://wakasaji-ows.com/home/ | 1.3km(1way)、3.8km、300m×4リレー コースマップ http://wakasaji-ows.com/home/?page_id=9 | |
05/27(土)、28(日) | Pacific Coast Endurance Challenge Kaiyo 2017 https://www.challenge-kaiyo.com | 1.5km、3km コースマップ https://www.challenge-kaiyo.com/blank-13 | |
06/03(土) | 沖縄オープンウォータースイミング in 北谷サンセットビーチ https://www.facebook.com/okinawa.ows.swimguard/ | 1.5km、3km、5km、10km | |
07/02(日) | 第7回竹野浜オープンウォータースイミング大会 http://www.takeno-kanko.com/blog/3275/ | 1km、2.5km コースマップ http://www.takeno-kanko.com/wp-content/uploads/2017/01/20170428182339.pdf | |
07/17(祝・月) | 第4回 赤穂オープンウォータースイミング https://www.facebook.com/Oyogankai | 500m、1km、3km(1km×3周) | |
07/08(土) | 第23回新島オープンウォータースイミング https://www.mspo.jp/island1/niijima_ows/ | 1.5km、3km、4.5km コースマップ https://www.mspo.jp/island1/niijima_ows/coursemap.php | |
07/08(土) | 阿久根オープンウォータースイミング2017 https://akuneows.jimdo.com | 1km、2.5km、5km | |
07/16(日) | 第31回桜島・錦江湾横断遠泳大会 http://www.10bai.com/enei/index.html | 4.2km(5人1組) コースマップ http://www.10bai.com/enei/img/kinkowan.jpg | |
07/23(日) | NACビッグスイムINトーヤ http://www.nacadventures.jp/events/nac-big-swim-in-toya | 400m、800m、1.5km、3km、5km | |
08/04(金) | 第70回 初島・熱海間団体競泳大会 http://www.city.atami.lg.jp/kenko/sports/1004470.html | 12km(3人1組) | |
09/17(日) | 第2回弓ヶ浜国際オープンウォータースイム http://www.kfctriathlon.jp/html/event_swim.html | 1.5km、3km(1.5km×2周)、4.5km(1.5km×3周) コースマップ https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=e52bbf2c9c76f51171ef332c0f38915e | |
08/中頃 ※ 休会 | 第34回三浦遠泳大会 http://info.miuraenei.main.jp/?eid=18 | 4km(2km×2周) | |
07/02(日) | 第5回葉山オープンウォータースイム http://www.kfctriathlon.jp/html/event_swim.html#hayama | 1.5km、3km(1.5km×2周)、4.5km(1.5km×3周) コースマップ https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=c0a890c25baae18d2776f1c88724190c | |
08/06(日) | 第91回野尻湖一周遠泳大会 http://w1.avis.ne.jp/~asachi/ | 10km | |
09/02(土) | おんじゅくオーシャンスイムレース http://onjuku-de-genki.org/programs/body-health/swimrace/ | 1.5km(750m×2周)、3.84km(網代湾横断泳)、500m×3リレー | |
06/18(日) | 第4回勝浦スイムフェスタ https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/69891 | 1km、3km | |
07/02(日) | 北浦~島浦横断遠泳大会 2017 Ocean Swimming in NOBEOKA http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=160308184613 | 2km、2km(4人1組) コースマップ http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/tempimg/160308184613201703311611311f.pdf | |
06/18(日) | 第4回南紀田辺・扇ヶ浜オープンウォータースイミング http://www.aikis.or.jp/~t-cci/ows/ | 1.25km、2.5km、5km、500m×4リレー | |
06/25(日) | 中海オープンウォータースイム2017 http://gozura101.chukai.ne.jp/p/page/chukai/project/nakaumi/18/ | 3km、5km | |
07/01(土) | 第5回世界遺産「屋久島」オープンウォータースイミング http://yakushima-ows.com | 1km、2.5km、5km、200m×3リレー | |
07/16(土)、17(日) | 第21回 館山OWSフェスティバル https://www.swim.or.jp/tournament/423.html | 1km、2km、3km、5km、1km×4リレー、1kmペアスイム | |
07/30(日) | オープンウォータースイミング 三重オープン2017尾鷲 https://www.swim.or.jp/tournament/424.html | 1km、3km、5km | |
08/06(日) | 2017佐渡オープンウォータースイミング http://www.scsf.jp/sows/ | 500m、1km、2km(1kmx2周)、5km(2.5kmx2周) コースマップ http://www.scsf.jp/sows/pg344.html | |
08/20(日) | 第4回琵琶湖・長浜オープンウォータースイムレース http://www.eonet.ne.jp/~ows-biwako/ | 500m、1km、3.34km、5km、500m×4リレー | |
08/26(土)、27(日) | 第11回ひめじ家島オープンウォータースイミング2017 http://www.e-sports.jp/ieshima-ows/ | 1km(500mx2周)、3.2km(1way) コースマップ http://www.e-sports.jp/ieshima-ows/index.php?menuindex=6 | |
08月26日(土)、27(日) | 第14回チャリティ湘南オープンウォータースイミング2017 http://shonanows.jp | 2.5km、10km(1way) コースマップ 2.5km http://shonanows.jp/wp-content/uploads/2017/04/2.5km.jpg 10km START http://shonanows.jp/wp-content/uploads/2017/04/c6cfacaed372157bcb8f24770eb04cf9-1024x633.jpg 10km全体 http://shonanows.jp/wp-content/uploads/2017/04/10kmall-1024x493.png | |
10/01(日) | せとうちOWS2017 in 渋川 https://www.swim.or.jp/tournament/429.html | 500m、1km、2km(1kmx2周)、3km(1Way)、5km(1kmx5周)、500m×3リレー http://setouchiows.jp/course/ | |
10/29(日) | すさきOWS2017 https://www.swim.or.jp/tournament/430.html | 1km、3km(1km×3周)、5km(1km×5周) http://susaki-ows.com/place.php | |
06/18(日) | 第4回沖縄絶景今帰仁古宇利島オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第4回沖縄今帰仁村古宇利島オープンウォータース/ | 500m、1km、1.5km、3km、400m×4リレー | JIOWSA |
06/25(日) | 第4回横須賀オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第4回横須賀オープンウォータースイムレース/ | 500m、1km(500m×2周)、1.5km、3km(1.5km×2周) | JIOWSA |
07/02(日) | 第2回東京湾オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第2回-東京湾オープンウォータースイム/ | 500m、1km、2km(1km×2周)、400m×4リレー | JIOWSA |
07/09(日) | 第3回世界遺産熊野古道オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第3回世界遺産熊野古道オープンウォータースイム/ | 500m、1km(500m×2周)、1.5km、3km(1.5km×2周)、400m×4リレー | JIOWSA |
07/16(日) | 第3回日本の宝島熊本天草オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第3回熊本天草オープンウォータースイムレース/ | 500m、1km(500m×2周)、1.5km、3km(1.5km×2周)、400m×4リレー | JIOWSA |
07/23(日) | 第2回うどん県さぬきオープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第2回うどん県さぬきオープンウォータースイム/ | 500m、1km(500m×2周)、1.5km、3km(1.5km×2周)、400m×4リレー | JIOWSA |
08/06(日) | 第1回ゆくはしオープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第1回ゆくはしオープンウォータースイムレース/ | 500m、1km、1.5km、3km、400m×4リレー | JIOWSA |
08/20(日) | 第6回大阪せんなんオープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第5回大阪せんなんオープンウォータースイムレー/ | 500m、1km、1.5km、3km、400m×4リレー | JIOWSA |
08/27(日) | 第2回猪苗代湖横断スイム http://openwater.jp/competition/第2回猪苗代湖横断スイムレース/ | 3km(1way) | JIOWSA |
09/03(日) | 第12回愛知オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第12回愛知オープンウォータースイムレース/ | 500m、1km、1.5km、3km、400m×4リレー | JIOWSA |
09/10(日) | 第23回熱海オープンウォータースイムジャパングランプリ http://openwater.jp/competition/第23回熱海オープンウォータージャパングランプ/ | 500m、1km(500m×2周)、1.5km、3km(1.5km×2周)、400m×4リレー | JIOWSA |
09/23(祝・土) | 第11回千葉南房総オープンウォータースイム http://openwater.jp/competition/第11回南房総オープンウォータースイムレース/ | 500m、1km、1.5km、3km、400m×4リレー | JIOWSA |
10/22(日) | 第2回沖縄世界遺産斎場御嶽オープンウォータ―スイム http://openwater.jp/competition/第2回沖縄世界遺産斎場御嶽オープンウォータ―/ | 500m、1km(500m×2周)、1.5km、3km(1.5km×2周)、400m×4リレー | JIOWSA |
10/01(日) | 第1回駿河湾大瀬崎オープンウォータースイムレース | 500m、1km、1.5km、3km、400m×4リレー | JIOWSA |
05/13(土) | 第7回真鶴・岩海岸オープンウォータースイム大会 http://japan-sca.or.jp/portfolio/20170513-2/ | 1km、2km、500m×4リレー コースマップ https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1A3ixmHp5v7wPP9fthulfeAc42Qg&ll=35.16265231645904%2C139.14161503314972&z=18 | JSCA |
06/18(日) | 第3回千葉・富津オープンウォータースイム大会 http://japan-sca.or.jp/portfolio/20170618-2/ | 750m、1.5km、3km、500m×4リレー コースマップ https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nSRtuWdEzK69NyE5mbQRH4ArLyU&ll=35.30529320483269%2C139.81386245&z=17 | JSCA |
07/09(日) | 第8回真鶴・岩海岸オープンウォータースイム大会 http://japan-sca.or.jp/portfolio/20170709-2/ | 500m、1.5km、3km、500m×4リレー コースマップ https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1A3ixmHp5v7wPP9fthulfeAc42Qg&ll=35.16265231645904%2C139.14161503314972&z=18 | JSCA |
04/30(日) | バディ冒険団第1戦 http://www.sports-buddy.jp/OWS.html | 500m、1.5km、3km(1km×3周)、6km(1km×6周) | バディ冒険団 |
05/13(土) | バディ冒険団第2戦 http://www.sports-buddy.jp/OWS.html | 500m、1.5km、3km(1km×3周)、6km(1km×6周) | バディ冒険団 |
06/25(日) | バディ冒険団第3戦 http://www.sports-buddy.jp/OWS.html | 500m、1.5km、3km(1km×3周)、6km(1km×6周) | バディ冒険団 |
10/29(日) | バディ冒険団第4戦 http://www.sports-buddy.jp/OWS.html | 500m、1.5km、3km(1km×3周)、6km(1km×6周) | バディ冒険団 |
06/03(土) | OWS10km 強化練習試合(参加資格あり) https://www.swim.or.jp/tournament/445.html | 10km | |
08/06(日) | 第1回釜石オープンウォータースイミング2017根浜 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/hagukumu/gakushu_sports/detail/1209841_2411.html | 500m、1km、3km、5km http://kamaishi-ows.com/course/ | |
07/02(日) | ジャパンマスターズオープンウォータースイミングプレ大会 http://www.masters-swim.or.jp/topics.php#90 https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/70451 | 300m、500m、1.5km、500m×4リレー |
海外の大会1 – 日本でよく知られた大会
とても数が多いので、日本でもよく知られている大会を集めてみました。
日付 | 大会名 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
05/28(日) | GUAM COCOS SROSSING http://www.guamcocoscrossing.com | 5km、10km、2.5mile | |
09/04(月) | 48th Annual Waikiki Roughwater Swim http://www.wrswim.com/index.html | 2.348mile コースマップ http://www.wrswim.com/map.html | |
12/02(土) | Palau http://www.kfctriathlon.jp/html/event_swim.html#palau_swim | 1.5km、3km、5km | |
06/03(土) | 12th Palau Openwater Swim https://ocean-navi.com/m-event/post-11743/ | 250m、1km、3km、5km | |
07/02(日) | 2017 Bali Ocean Swim http://www.balioceanswim.com/index.html | ||
09/24(日) | 日月潭遠泳大会 http://eventaiwan.tw/cal_jp/cal_20091#left http://swimming-race.com | 3km | |
11/頃? | ロタブルー・オーシャンスイム https://triathlon-lumina.com/triathlon/entryform/entry_top.html?id=2016111203 | 去年募集はありましたが中止。今年はあるのか? |
海外の大会2 – 関連情報その他
海外には多くの大会があるものですね。一部ではありますが、関連サイトをまとめました。
今後増やしていきたいと思いますので、ぜひ情報お寄せください!
Ray’s Notebook § Open Water Swims 2017
アメリカの300を超える大会情報の一覧が見られるサイトです。多いですね!
http://rays-notebook.info/ows/home.html
例えばここに進むと、日本でも有名なハワイ ワイキキの大会も含まれています。
http://rays-notebook.info/ows/Offshore.html
North Shore Swim Series
ハワイにも、たくさんありますね。
http://northshoreswimseries.com/about/
https://www.facebook.com/North-Shore-Swim-Series-109759599075415/
関連情報(日本語)
http://www.sponavihawaii.com/sports/swim/northshore
「ハワイ最大のスイムイベントであるワイキキ・ラフ・ウォーター・スイム(2017年9月開催)に向けての練習としても最適です。」との事です。
今後更に情報充実予定(たぶん..)
管理人